目次
コピペして使える国旗の絵文字
コピペして使える国旗の絵文字について、国連加盟国・非加盟国に問わず、また地域別に存在するものを集めました。
国旗 | 国名・地域名 | 国コード (3文字) (2文字) |
---|---|---|
🇦🇫 | アフガニスタン Afghanistan | AFG AF |
🇦🇽 | オーランド諸島 Aland Islands | ALA AX |
🇦🇱 | アルバニア Albania | ALB AL |
🇩🇿 | アルジェリア Algeria | DZA DZ |
🇦🇸 | アメリカ領サモア American Samoa | ASM AS |
🇦🇩 | アンドラ Andorra | AND AD |
🇦🇴 | アンゴラ Angola | AGO AO |
🇦🇮 | アンギラ Anguilla | AIA AI |
🇦🇶 | 南極 Antarctica | ATA AQ |
🇦🇬 | アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | ATG AG |
🇦🇷 | アルゼンチン Argentina | ARG AR |
🇦🇲 | アルメニア Armenia | ARM AM |
🇦🇼 | アルバ Aruba | ABW AW |
🇦🇺 | オーストラリア Australia | AUS AU |
🇦🇹 | オーストリア Austria | AUT AT |
🇦🇿 | アゼルバイジャン Azerbaijan | AZE AZ |
🇧🇸 | バハマ Bahamas | BHS BS |
🇧🇭 | バーレーン Bahrain | BHR BH |
🇧🇩 | バングラデシュ Bangladesh | BGD BD |
🇧🇧 | バルバドス Barbados | BRB BB |
🇧🇾 | ベラルーシ Belarus | BLR BY |
🇧🇪 | ベルギー Belgium | BEL BE |
🇧🇿 | ベリーズ Belize | BLZ BZ |
🇧🇯 | ベナン Benin | BEN BJ |
🇧🇲 | バミューダ Bermuda | BMU BM |
🇧🇹 | ブータン Bhutan | BTN BT |
🇧🇴 | ボリビア Bolivia | BOL BO |
🇧🇶 | ボネール島 Bonaire | BES BQ |
🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | BIH BA |
🇧🇼 | ボツワナ Botswana | BWA BW |
🇧🇷 | ブラジル Brazil | BRA BR |
🇮🇴 | イギリス領インド洋地域 British Indian Ocean Territory | IOT IO |
🇧🇳 | ブルネイ Brunei | BRN BN |
🇧🇬 | ブルガリア Bulgaria | BGR BG |
🇧🇫 | ブルキナファソ Burkina Faso | BFA BF |
🇧🇮 | ブルンジ Burundi | BDI BI |
🇨🇻 | カーボベルデ Cabo Verde | CPV CV |
🇰🇭 | カンボジア Cambodia | KHM KH |
🇨🇲 | カメルーン Cameroon | CMR CM |
🇨🇦 | カナダ Canada | CAN CA |
🇮🇨 | カナリア諸島 Canary Islands | |
🇰🇾 | ケイマン諸島 Cayman Islands | CYM KY |
🇨🇫 | 中央アフリカ共和国 Central African Republic | CAF CF |
🇹🇩 | チャド Chad | TCD TD |
🇨🇱 | チリ Chile | CHL CL |
🇨🇳 | 中国 China | CHN CN |
🇨🇽 | クリスマス島 Christmas Island | CXR CX |
🇨🇨 | ココス(キーリング)諸島 Cocos (Keeling) Islands | CCK CC |
🇨🇴 | コロンビア Colombia | COL CO |
🇰🇲 | コモロ Comoros | COM KM |
🇨🇬 | コンゴ共和国 Congo (Republic of the Congo) | COG CG |
🇨🇩 | コンゴ民主共和国 Congo-Kinshasa (Democratic Republic of the Congo) | COD CD |
🇨🇰 | クック諸島 Cook Islands | COK CK |
🇨🇷 | コスタリカ Costa Rica | CRI CR |
🇨🇮 | コートジボワール Cote d'Ivoire | CIV CI |
🇭🇷 | クロアチア Croatia | HRV HR |
🇨🇺 | キューバ Cuba | CUB CU |
🇨🇼 | キュラソー Curacao | CUW CW |
🇨🇾 | キプロス Cyprus | CYP CY |
🇨🇿 | チェコ Czechia | CZE CZ |
🇩🇰 | デンマーク Denmark | DNK DK |
🇩🇯 | ジブチ Djibouti | DJI DJ |
🇩🇲 | ドミニカ国 Dominica | DMA DM |
🇩🇴 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | DOM DO |
🇪🇨 | エクアドル Ecuador | ECU EC |
🇪🇬 | エジプト Egypt | EGY EG |
🇸🇻 | エルサルバドル El Salvador | SLV SV |
🏴 | イングランド England | |
🇬🇶 | 赤道ギニア Equatorial Guinea | GNQ GQ |
🇪🇷 | エリトリア Eritrea | ERI ER |
🇪🇪 | エストニア Estonia | EST EE |
🇸🇿 | エスワティニ Eswatini | SWZ SZ |
🇪🇹 | エチオピア Ethiopia | ETH ET |
🇪🇺 | 欧州連合 European Union | |
🇫🇰 | フォークランド(マルビナス)諸島 Falkland Islands | FLK FK |
🇫🇴 | フェロー諸島 Faroe Islands | FRO FO |
🇫🇯 | フィジー Fiji | FJI FJ |
🇫🇮 | フィンランド Finland | FIN FI |
🇫🇷 | フランス France | FRA FR |
🇬🇫 | フランス領ギアナ French Guiana | GUF GF |
🇵🇫 | フランス領ポリネシア French Polynesia | PYF PF |
🇹🇫 | フランス領南方・南極地域 French Southern Territories | ATF TF |
🇬🇦 | ガボン Gabon | GAB GA |
🇬🇲 | ガンビア Gambia | GMB GM |
🇬🇪 | ジョージア Georgia | GEO GE |
🇩🇪 | ドイツ Germany | DEU DE |
🇬🇭 | ガーナ Ghana | GHA GH |
🇬🇮 | ジブラルタル Gibraltar | GIB GI |
🇬🇷 | ギリシャ Greece | GRC GR |
🇬🇱 | グリーンランド Greenland | GRL GL |
🇬🇩 | グレナダ Grenada | GRD GD |
🇬🇵 | グアドループ Guadeloupe | GLP GP |
🇬🇺 | グアム Guam | GUM GU |
🇬🇹 | グアテマラ Guatemala | GTM GT |
🇬🇬 | ガーンジー Guernsey | GGY GG |
🇬🇳 | ギニア Guinea | GIN GN |
🇬🇼 | ギニアビサウ Guinea-Bissau | GNB GW |
🇬🇾 | ガイアナ Guyana | GUY GY |
🇭🇹 | ハイチ Haiti | HTI HT |
🇭🇳 | ホンジュラス Honduras | HND HN |
🇭🇰 | 香港 Hong Kong | HKG HK |
🇭🇺 | ハンガリー Hungary | HUN HU |
🇮🇸 | アイスランド Iceland | ISL IS |
🇮🇳 | インド India | IND IN |
🇮🇩 | インドネシア Indonesia | IDN ID |
🇮🇷 | イラン Iran | IRN IR |
🇮🇶 | イラク Iraq | IRQ IQ |
🇮🇪 | アイルランド Ireland | IRL IE |
🇮🇲 | マン島 Isle of Man | IMN IM |
🇮🇱 | イスラエル Israel | ISR IL |
🇮🇹 | イタリア Italy | ITA IT |
🇯🇲 | ジャマイカ Jamaica | JAM JM |
🇯🇵 | 日本 Japan | JPN JP |
🇯🇪 | ジャージー Jersey | JEY JE |
🇯🇴 | ヨルダン Jordan | JOR JO |
🇰🇿 | カザフスタン Kazakhstan | KAZ KZ |
🇰🇪 | ケニア Kenya | KEN KE |
🇰🇮 | キリバス Kiribati | KIR KI |
🇰🇵 | 北朝鮮 North Korea (Democratic People's Republic of Korea) | PRK KP |
🇰🇷 | 韓国 Korea (Republic of Korea) | KOR KR |
🇽🇰 | コソボ Kosovo | |
🇰🇼 | クウェート Kuwait | KWT KW |
🇰🇬 | キルギス Kyrgyzstan | KGZ KG |
🇱🇦 | ラオス Laos | LAO LA |
🇱🇻 | ラトビア Latvia | LVA LV |
🇱🇧 | レバノン Lebanon | LBN LB |
🇱🇸 | レソト Lesotho | LSO LS |
🇱🇷 | リベリア Liberia | LBR LR |
🇱🇾 | リビア Libya | LBY LY |
🇱🇮 | リヒテンシュタイン Liechtenstein | LIE LI |
🇱🇹 | リトアニア Lithuania | LTU LT |
🇱🇺 | ルクセンブルク Luxembourg | LUX LU |
🇲🇴 | マカオ Macau | MAC MO |
🇲🇬 | マダガスカル Madagascar | MDG MG |
🇲🇼 | マラウイ Malawi | MWI MW |
🇲🇾 | マレーシア Malaysia | MYS MY |
🇲🇻 | モルディブ Maldives | MDV MV |
🇲🇱 | マリ Mali | MLI ML |
🇲🇹 | マルタ Malta | MLT MT |
🇲🇭 | マーシャル諸島 Marshall Islands | MHL MH |
🇲🇶 | マルティニーク Martinique | MTQ MQ |
🇲🇷 | モーリタニア Mauritania | MRT MR |
🇲🇺 | モーリシャス Mauritius | MUS MU |
🇾🇹 | マヨット Mayotte | MYT YT |
🇲🇽 | メキシコ Mexico | MEX MX |
🇫🇲 | ミクロネシア Micronesia | FSM FM |
🇲🇩 | モルドバ Moldova | MDA MD |
🇲🇨 | モナコ Monaco | MCO MC |
🇲🇳 | モンゴル Mongolia | MNG MN |
🇲🇪 | モンテネグロ Montenegro | MNE ME |
🇲🇸 | モントセラト Montserrat | MSR MS |
🇲🇦 | モロッコ Morocco | MAR MA |
🇲🇿 | モザンビーク Mozambique | MOZ MZ |
🇲🇲 | ミャンマー Myanmar | MMR MM |
🇳🇦 | ナミビア Namibia | NAM NA |
🇳🇷 | ナウル Nauru | NRU NR |
🇳🇵 | ネパール Nepal | NPL NP |
🇳🇱 | オランダ Netherlands | NLD NL |
🇳🇨 | ニューカレドニア New Caledonia | NCL NC |
🇳🇿 | ニュージーランド New Zealand | NZL NZ |
🇳🇮 | ニカラグア Nicaragua | NIC NI |
🇳🇪 | ニジェール Niger | NER NE |
🇳🇬 | ナイジェリア Nigeria | NGA NG |
🇳🇺 | ニウエ Niue | NIU NU |
🇳🇫 | ノーフォーク島 Norfolk Island | NFK NF |
🇲🇰 | 北マケドニア North Macedonia | MKD MK |
🇲🇵 | 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands | MNP MP |
🇳🇴 | ノルウェー Norway | NOR NO |
🇴🇲 | オマーン Oman | OMN OM |
🇵🇰 | パキスタン Pakistan | PAK PK |
🇵🇼 | パラオ Palau | PLW PW |
🇵🇸 | パレスチナ Palestine | PSE PS |
🇵🇦 | パナマ Panama | PAN PA |
🇵🇬 | パプアニューギニア Papua New Guinea | PNG PG |
🇵🇾 | パラグアイ Paraguay | PRY PY |
🇵🇪 | ペルー Peru | PER PE |
🇵🇭 | フィリピン Philippines | PHL PH |
🇵🇳 | ピトケアン Pitcairn | PCN PN |
🇵🇱 | ポーランド Poland | POL PL |
🇵🇹 | ポルトガル Portugal | PRT PT |
🇵🇷 | プエルトリコ Puerto Rico | PRI PR |
🇶🇦 | カタール Qatar | QAT QA |
🇷🇪 | レユニオン Réunion | REU RE |
🇷🇴 | ルーマニア Romania | ROU RO |
🇷🇺 | ロシア Russia | RUS RU |
🇷🇼 | ルワンダ Rwanda | RWA RW |
🇧🇱 | サン・バルテルミ Saint Barthélemy | BLM BL |
🇸🇭 | セントヘレナ Saint Helena | SHN SH |
🇰🇳 | セントクリストファー・ネイビス Saint Kitts and Nevis | KNA KN |
🇱🇨 | セントルシア Saint Lucia | LCA LC |
🇵🇲 | サンピエール島及びミクロン島 Saint Pierre and Miquelon | SPM PM |
🇻🇨 | セントビンセント・グレナディーン諸島 Saint Vincent and the Grenadines | VCT VC |
🇼🇸 | サモア Samoa | WSM WS |
🇸🇲 | サンマリノ San Marino | SMR SM |
🇸🇹 | サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | STP ST |
🇸🇦 | サウジアラビア Saudi Arabia | SAU SA |
🏴 | スコットランド Scotland | |
🇸🇳 | セネガル Senegal | SEN SN |
🇷🇸 | セルビア Serbia | SRB RS |
🇸🇨 | セーシェル Seychelles | SYC SC |
🇸🇱 | シエラレオネ Sierra Leone | SLE SL |
🇸🇬 | シンガポール Singapore | SGP SG |
🇸🇽 | シント・マールテン Sint Maarten | SXM SX |
🇸🇰 | スロバキア Slovakia | SVK SK |
🇸🇮 | スロベニア Slovenia | SVN SI |
🇸🇧 | ソロモン諸島 Solomon Islands | SLB SB |
🇸🇴 | ソマリア Somalia | SOM SO |
🇿🇦 | 南アフリカ South Africa | ZAF ZA |
🇬🇸 | 南ジョージア・南サンドイッチ諸島 South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS GS |
🇸🇸 | 南スーダン South Sudan | SSD SS |
🇪🇸 | スペイン Spain | ESP ES |
🇱🇰 | スリランカ Sri Lanka | LKA LK |
🇸🇩 | スーダン Sudan | SDN SD |
🇸🇷 | スリナム Suriname | SUR SR |
🇸🇪 | スウェーデン Sweden | SWE SE |
🇨🇭 | スイス Switzerland | CHE CH |
🇸🇾 | シリア Syria | SYR SY |
🇹🇼 | 台湾 Taiwan | TWN TW |
🇹🇯 | タジキスタン Tajikistan | TJK TJ |
🇹🇿 | タンザニア Tanzania | TZA TZ |
🇹🇭 | タイ Thailand | THA TH |
🇹🇱 | 東ティモール Timor-Leste | TLS TL |
🇹🇬 | トーゴ Togo | TGO TG |
🇹🇰 | トケラウ Tokelau | TKL TK |
🇹🇴 | トンガ Tonga | TON TO |
🇹🇹 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | TTO TT |
🇹🇳 | チュニジア Tunisia | TUN TN |
🇹🇷 | トルコ Turkey | TUR TR |
🇹🇲 | トルクメニスタン Turkmenistan | TKM TM |
🇹🇨 | タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands | TCA TC |
🇹🇻 | ツバル Tuvalu | TUV TV |
🇺🇬 | ウガンダ Uganda | UGA UG |
🇺🇦 | ウクライナ Ukraine | UKR UA |
🇦🇪 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | ARE AE |
🇬🇧 | イギリス (グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR GB |
🇺🇸 | アメリカ合衆国 United States of America | USA US |
🇺🇾 | ウルグアイ Uruguay | URY UY |
🇺🇿 | ウズベキスタン Uzbekistan | UZB UZ |
🇻🇺 | バヌアツ Vanuatu | VUT VU |
🇻🇦 | バチカン市国 Vatican City State | VAT VA |
🇻🇪 | ベネズエラ Venezuela | VEN VE |
🇻🇳 | ベトナム Viet Nam | VNM VN |
🇻🇬 | イギリス領ヴァージン諸島 Virgin Islands (British Virgin Islands) | VGB VG |
🇻🇮 | アメリカ領ヴァージン諸島 Virgin Islands (Virgin Islands of the United States) | VIR VI |
🏴 | ウェールズ Wales | |
🇼🇫 | ウォリス・フツナ Wallis and Futuna | WLF WF |
🇪🇭 | 西サハラ Western Sahara | ESH EH |
🇾🇪 | イエメン Yemen | YEM YE |
🇿🇲 | ザンビア Zambia | ZMB ZM |
🇿🇼 | ジンバブエ Zimbabwe | ZWE ZW |
コピペして使えるその他の旗の絵文字
🎌 | 交差した旗 Crossed Flags |
🏳️ | 白い旗 Waving White Flag |
🏴 | 黒い旗 Waving Black Flag |
🏴☠️ | 海賊旗 Pirate Flag |
🏁 | チェッカーフラッグ Checkered Flag |
🚩 | 三角の赤い旗 Triangular Flag On Post |
🏳️🌈 | レインボーフラッグ Rainbow Flag |
🏳️⚧️ | トランスジェンダーの旗 Transgender Flag |
🇺🇳 | 国際連合の旗 Flag for United Nations |
絵文字リスト