目次
月の呼び名
| 🌑 | しんげつ 新月 (別名:朔月) | 1日目の月 |
| 🌒 | みかづき 三日月 | 3日目の月 |
| 🌓 | じょうげんのつき 上弦の月 (別名:半月/弓張月/弦月) | 7日目の月 |
| 🌔 | とうかんやのつき 十日夜の月 | 10日目の月 |
| 🌕 | まんげつ 満月 | 15日目の月 |
| 🌖 | いまちづき 居待月 | 18日目の月 |
| 🌗 | かげんのつき 下弦の月 (別名:半月/弓張月/弦月) | 23日目の月 |
| 🌘 | ありあけづき 有明月 (別名:二十六夜月) | 26日目の月 |
顔つきの太陽と月
| 🌞 | 太陽 |
| 🌝 | 満月 |
| 🌛 | 半月 |
| 🌜 | 下弦の月 |
| 🌚 | 新月 |
地球と天体
| 🌎 | 地球(アメリカ大陸) earth globe americas |
| 🌍 | 地球(ヨーロッパとアフリカ) earth globe Europe-Africa |
| 🌏 | 地球(アジアとオーストラリア) earth globe Asia-Australia |
| 🌐 | 子午線のある地球 globe with meridians |
| 🗺 | 世界地図 world map |
| 🗾 | 日本地図 map of Japan |
| 🧭 | コンパス compass |
| 🌙 | 三日月 crescent moon |
| 🪐 | 惑星 ringed planet |
| 💫 | 目眩 dizziness |
| 🌠 | 流れ星 shooting star |
| ⭐️ | 星 star |
| 🌟 | 輝く星 glowing star |
| ✨ | キラキラ sparkles |
| ☄️ | 彗星 comet |
| 💥 | 衝突 collision |
| 🔥 | 炎 fire |
絵文字リスト











