SI接頭語
SI接頭語 | 記号 | 係数 | 解説 |
---|---|---|---|
㌰ (pico) | p | 10-12 | 1兆分の1 |
㌨ (nano) | n | 10-9 | 10億分の1 |
㍃ (micro) | μ | 10-6 | 100万分の1 |
㍉ (milli) | m | 10-3 | 1,000分の1 |
㌢ (centi) | c | 10-2 | 100分の1 |
㌥ (deci) | d | 10-1 | 10分の1 |
デカ (deca) | ㍲ | 10 | 10倍 |
㌔ (kilo) | k | 103 | 1,000倍 |
㍋ (mega) | M | 106 | 10万倍 |
㌐ (giga) | G | 109 | 10億倍 |
温度の単位
℃ | 【セルシウス度(degree Celsius)】 摂氏とも呼ばれ、温度の単位を表す。 水の凝固点を0℃、沸点を100℃とし、この間を100等分したもの。 |
℉ | 【ファーレンハイト度(degree Fahrenheit)】 華氏とも呼ばれ、温度の単位を表す。 水の凝固点を32℉、沸点を212℉とし、この間を180等分したもの。 |
K | 【ケルビン(kelvin)】 絶対温度とも呼ばれ、温度の単位を表す。 すべての分子の運動が停止する温度(-273.15℃または-459.67℉)を絶対零度と言い、0Kと定義されている。 |
電気の単位
アンペア(ampere)
アンペアとは電流の単位であり、電流の流れる大きさを表す。
㎀ | 【ピコアンペア(picoampere)】1pA=10-12A=0.000000000001A |
㎁ | 【ナノアンペア(nanoampere)】1nA=10-9A=0.000000001A |
㎂ | 【マイクロアンペア(microampere)】1μA=10-6A=0.000001A |
㎃ | 【ミリアンペア(milliampere)】1mA=10-3A=0.001A |
A | 【アンペア(ampere)】1A=1,000mA=0.001kA |
㎄ | 【キロアンペア(kiloampere)】1kA=103A=1,000A |
ボルト(volt)
ボルトとは電圧の単位であり、電気を押し出す力を表す。
㎴ | 【ピコボルト(picovolt)】1pV=10-12V=0.000000000001V |
㎵ | 【ナノボルト(nanovolt)】1pV=10-9V=0.000000001V |
㎶ | 【マイクロボルト(microvolt)】1μV=10-6V=0.000001V |
㎷ | 【ミリボルト(millivolt)】1mV=10-3V=0.001V |
V | 【ボルト(volt)】1V=1,000mV=0.001kV |
㎸ | 【キロボルト(kilovolt)】1kV=103V=1,000V |
㎹ | 【メガボルト(megavolt)】1MV=106V=1,000,000V |
ワット(watt)
ワットとは消費電力の単位であり、1秒あたりの仕事量(消費される電気エネルギー)を表す。
㎺ | 【ピコワット(picowatt)】1pW=10-12W=0.000000000001W |
㎻ | 【ナノワット(nanowatt)】1pW=10-9W=0.000000001W |
㎼ | 【マイクロワット(microwatt)】1μW=10-6W=0.000001W |
㎽ | 【ミリワット(milliwatt)】1mW=10-3W=0.001W |
W | 【ワット(watt)】1W=1,000mW=0.001kW |
㎾ | 【キロワット(kilowatt)】1kW=103W=1,000W |
㎿ | 【メガワット(megawatt)】1MW=106W=1,000,000W |
オーム(ohm)
オームとは電気抵抗の単位である。
Ω | 【オーム(ohm)】1Ω=0.001kΩ |
㏀ | 【キロオーム(kiloohm)】1kΩ=103Ω=1,000Ω |
㏁ | 【メガオーム(megaohm)】1MΩ=106Ω=1,000,000Ω |
℧ | 【モー (mho) 】 モーは電気抵抗(Ω) の逆数であり電気伝導率を表す。 現在では使用されておらず、代わりにジーメンスが用いられる。 |
ファラド(farad)
ファラド(ファラッド)とは静電容量の単位である。1ファラッドは1ボルトの電位差により1クーロンの電荷を充電できる静電容量のことを言い、電気を蓄えたり放出したりする電子機器などに用いられる。
㎊ | 【ピコファラド(picofarad)】1pF=10-12F=0.000000000001F |
㎋ | 【ナノファラド(nanofarad)】1pF=10-9F=0.000000001F |
㎌ | 【マイクロファラド(microfarad)】1μF=10-6F=0.000001F |
F | 【ファラド(farad)】1F=1,000,000μF |
容量の単位
バイト(byte)とは電子媒体の容量を表す単位である。
㎅ | 【キロバイト(kilobyte)】1㎅=1,024バイト |
㎆ | 【メガバイト(megabyte)】1㎆=1,000㎅ |
㎇ | 【ギガバイト(gigabyte)】1㎇=1,000㎆ |
熱量の単位
カロリーは熱量の単位であり、おもに栄養学において用いられる。
㎈ | 【カロリー(calorie)】1cal=0.001kcal |
㎉ | 【キロカロリー(kilocalorie)】1kcal=1,000cal |
質量の単位
グラムはメートル法における質量の単位であり、ポンド・オンスはヤード・ポンド法における質量の単位である。
㎍ | 【マイクログラム(microgram)】1μg=10-6g=0.000001g |
㎎ | 【ミリグラム(milligram)】1mg=10-3g=0.001g |
g | 【グラム(gram)】1g=1,000mg=0.001kg |
㎏ | 【キログラム(kilogram)】1kg=103g=1,000g |
℔ | 【ポンド(pound)】1lb=453.59237g |
℥ | 【オンス(ounce)】1oz=28.349523125g |
振動数・周波数の単位
ヘルツとは振動数・周波数の単位であり、音波の振動数や電波の周波数などに用いられる。
㎐ | 【ヘルツ(hertz)】1Hz=0.001kHz |
㎑ | 【キロヘルツ(kilohertz)】1kHz=103Hz=1,000Hz |
㎒ | 【メガヘルツ(megahertz)】1MHz=106Hz=1,000,000Hz |
㎓ | 【ギガヘルツ(gigahertz)】1GHz=109Hz=1,000,000,000Hz |
㎔ | 【テラヘルツ(terahertz)】1THz=1012Hz=1,000,000,000,000Hz |
体積の単位
リットルとキュービックセンチメートルは体積の単位であり、1辺が10cmの立方体(1,000立方センチメートル)が1リットルにあたる。
㎕ | 【マイクロリットル(microlitre)】1μℓ=10-6ℓ=0.000001ℓ |
㎖ | 【ミリリットル(millilitre)】1mℓ=10-3ℓ=0.001ℓ |
㎗ | 【デシリットル(decilitre)】1dℓ=10-1ℓ=0.1ℓ |
ℓ | 【リットル(litre)】1ℓ=10dlℓ=0.001kℓ 1ℓ=1,000cm3=1,000cc |
㎘ | 【キロリットル(kilolitre)】1kℓ=103ℓ=1,000ℓ |
㏄ | 【キュービックセンチメートル(cubic centimetre)】1cc=1cm3=1mℓ |
長さの単位
メートルはメートル法における長さの単位であり、インチはヤードポンド法における長さの単位である。
オングストロームは原子、分子、波長、結晶など非常に小さな物質の長さを表すのに用いられる長さの単位である。
アストロノミカルユニットとパーセクは天文学で用いられる長さの単位である。
㎙ | 【フェムトメートル(femtometre)】1fm=10-15m=0.000000000000001m |
㎚ | 【ナノメートル(nanometre)】1nm=10-9m=0.000000001 |
㎛ | 【マイクロメートル(micrometre)】1μm=10-6m=0.000001m |
㎜ | 【ミリメートル(millimetre)】1mm=10-3m=0.001m |
㎝ | 【センチメートル(centimetre)】1cm=10-2m=0.01m |
m | 【メートル(metre)】1m=100cm=0.001km |
㎞ ㏎ | 【キロメートル(kilometre)】1km=103m=1,000m |
㏌ | 【インチ(inch)】1in=2.54㎝ |
Å | 【オングストローム(angstrom)】 オングストロームは原子、分子、波長、結晶など非常に小さな物質の長さを表すのに用いられる長さの単位である。 1Å=10-10m=0.1nm=100pm |
㍳ | 【アストロノミカルユニット(astronomical unit)】 アストロノミカルユニットは天文単位と呼ばれ、太陽から地球までの距離を1auと表す。 1au=149,597,870,700m=約1億5000万km |
㍶ | 【パーセク(parsec)】 パーセクは天文学で用いられる長さの単位である。 1pc=30.86兆km=約3.26光年 |
面積・体積の単位
面積(平方メートル、ヘクタール)
平方メートルは面積の単位である。一方でヘクタールは土地の面積の単位で、1辺が100mの正方形を1haと定義されている。
㎟ | 【平方ミリメートル(square millimetre)】1m㎡=10-6㎡=0.000001㎡ |
㎠ | 【平方センチメートル(square centimetre)】1c㎡=10-4㎡=0.0001㎡ |
㎡ | 【平方メートル(square metre)】1㎡=10,000c㎡=0.000001k㎡ |
㎢ | 【平方キロメートル(square kilometre)】1k㎡=106㎡=1,000,000㎡ |
㏊ | 【ヘクタール(hectare)】1ha=104㎡=10,000㎡ |
体積(立方メートル)
立方メートルは体積の単位である。
㎣ | 【立方ミリメートル(cubic millimetre)】1m㎥=10-9㎥=0.000000001㎥ |
㎤ | 【立方センチメートル(cubic centimetre)】1c㎥=10-6㎥=0.000001㎥ |
㎥ | 【立方メートル(cubic metre)】1㎥=1,000,000c㎥=0.000000001k㎥ |
㎦ | 【立方キロメートル(cubic kilometre)】1k㎥=109㎥=1,000,000,000㎥ |
圧力の単位
パスカル、バールは圧力の単位であるが、現在ではバールは使用されておらず、ヘクトパスカル(hPa)が用いられる。主に大気の圧力(気圧)を表す際に用いられ、1ミリバールは1ヘクトパスカルに換算される。
㎩ | 【パスカル(pascal)】1Pa=0.01hPa |
㍱ | 【ヘクトパスカル(hectopascal)】1hPa=100Pa |
㎪ | 【キロパスカル(kilopascal)】1kPa=10hPa=1,000Pa |
㎫ | 【メガパスカル(megapascal)】1MPa=1,000kPa=1,000,000Pa |
㎬ | 【ギガパスカル(gigapascal)】1GPa=1,000MPa=1,000,000,000Pa |
㍴ | 【バール(bar)】1bar=1,000hPa 1bar=0.1MPa |
㏔ | 【ミリバール(millibar)】1mb=0.0001bar 1mb=1hPa |
速さ・加速度の単位
㏏ | 【ノット(knot)】 ノットは速さの単位である。1時間に1海里(1852m)進む速度が1ノットと定義されており、航空機や船舶での速度を表す他、台風や海流などの速度も表すことができる。 1kt=約0.514m/s |
㎧ | 【メートル毎秒(metre per second)】 メートル毎秒は速さの単位であり、1秒間に1メートルの速さと定義される。 |
㎨ | 【メートル毎秒毎秒(meter per second squared)】 メートル毎秒毎秒は加速度の単位である。 |
角度・角速度の単位
㏕ | 【ミル(mil)】 ミルは角度(平面角)の単位である。 1mil=360°/2000π=約0.0573° もしくは 1mil=360°/6400=0.05625° |
㎭ | 【ラジアン(radian)】 ラジアンは角度(平面角)の単位である。 1rad=180°/π=約57.3° |
㎮ | 【ラジアン毎秒(radian per second)】 ラジアン毎秒は角速度・角周波数の単位である。 |
㏛ | 【ステラジアン(steradian)】 ステラジアンは立体角の単位である。 |
㎯ | 【ラジアン毎秒毎秒(radian per second squared)】 ラジアン毎秒毎秒は角加速度の単位であり、角速度の変化率を表す。 |
光・明るさの単位
㏅ | 【カンデラ(candela)】 カンデラは光度の単位であり、光源からある方向に放射される光の強さのことを表す。 ㏅=㏓×距離2 |
㏐ | 【ルーメン(lumen)】 ルーメンは光束の単位であり、光源が発する光の量のことを表す。 |
㏓ | 【ルクス(lux)】 ルクスは照度の単位であり、光に照らされた面の明るさを表す。 |
放射線の単位
㏃ | 【ベクレル(becquerel)】 ベクレルは放射能量の単位であり、放射線を照射する強さを1秒間に崩壊する原子核の数で表す。 |
㏉ | 【グレイ(gray)】 グレイは吸収線量の単位であり、人体または物体がどれだけの放射線エネルギーを吸収したかを表す。 |
㏜ | 【シーベルト(sievert)】 シーベルトは線量当量の単位であり、放射線が人体に及ぼす影響を表す。 |
㏆ | 【クーロン毎キログラム(coulomb per kilogram)】 クーロン毎キログラムは照射線量の単位であり、放射線によって生成された空気中の電離量を表す。 |
時間の単位
㎱ | 【ナノ秒(nanosecond)】10億分の1秒(10-9秒) |
㎲ | 【マイクロ秒(microsecond)】100万分の1秒(10-6秒) |
㎳ | 【ミリ秒(millisecond)】1,000分の1秒(10-3秒) |
その他の数学・物理の単位
℈ | 【スクループル(scruple)】 スクループルは薬量の単位であり、約1.3gに相当する。 1℈=1.2959782g |
㏖ | 【モル(mol)】 モルは物質量の単位であり、6.02214076×1023個の要素粒子の集合体が1molと定義されている。 名前は分子を意味するmolecule(モレキュール)に由来している。 |
㏝ | 【ウェーバ(weber)】 ウェーバは磁束の単位であり、1Vの起電力を生ずるのに必要な1秒あたりの磁束の変化量が1Wbと定義されている。 |
㏋ | 【ホースパワー(horse power)】 ホースパワーは仕事率の単位であり、ヤードポンド法における英馬力を表す。その定義は、1秒間につき550重量ポンドの重量を1フィート動かすときの仕事率とされている 1HP=550lbf·ft/s |
㎰ | 【フェアデ・シュテルケ(Pferde-Strke)】 フェアデ・シュテルケは仕事率の単位であり、メートル法における仏馬力を表す。その定義は、1秒間につき75重量キログラムの力で1メートル動かすときの仕事率とされている。 1ps=75kgf·m/s |
㏒ | 【ログ(log)】 ログは常用対数である。 名前は対数を意味するlogarithm(ロガリズム)に由来している。 |
㏑ | 【エルエヌ(ln)】 エルエヌは自然対数である。 名前はnatural logarithm(ナチュラルロガリズム)の頭文字をとったことに由来する。 |
㏗ | 【ピーエイチまたはペーハー(pH)】 ピーエイチあるいはペーハーは水素イオン指数の単位であり、溶液中の水素イオンの濃度を表す。 近年ではピーエッチの呼び方が主流になりつつあるが、ペーハーの呼び方も依然として用いられている。 |
㏙ | 【パーツ・パー・ミリオン(parts per million)】 パーツ・パー・ミリオンは百万分率のことをいい、100万分の1を表す。 1ppm=1/1,000,000=0.000001=10-6 |
‱ | 【ベーシスポイント(basis point)】 ベーシスポイントは万分率のことをいい、1万分の1を表す。 1‱=1/10,000=0.0001=10-4 |
‰ | 【パーミル(per mille)】 パーミルは千分率のことをいい、1,000分の1を表す。 1‰=1/1,000=0.001=10-3 |
㏚ | 【プライレーティング(ply rating)】 プライレーティングはタイヤの強度の単位であり、どれだけの荷重に耐えることができるのかを表す。 |
画像ではなく文字として認識するものを集めたのでコピペして使用することができます。