組文字とは、通常1つの文字が入るスペースに複数の文字を組み込んで表示した文字のこと。組み込まれた文字の数は2〜6文字ほどである。
目次
SI接頭語を表す組文字
SI接頭語は、近年では2022年11月に『クエクト(10-30)、ロント(10-27)、ロナ(1027)、ヨタ(1030)』の4種類が追加され、下はクエクト(10-30)から上はヨタ(1030)までの合計24個が定義されている。しかし、組文字としては下はピコ(10-12)から上はギガ(109)までの合計9個しか収録されていない。
| SI接頭語 | 記号 | 係数 | 解説 |
|---|---|---|---|
| ㌰ (pico) | p | 10-12 | 1兆分の1 |
| ㌨ (nano) | n | 10-9 | 10億分の1 |
| ㍃ (micro) | μ | 10-6 | 100万分の1 |
| ㍉ (milli) | m | 10-3 | 1,000分の1 |
| ㌢ (centi) | c | 10-2 | 100分の1 |
| ㌥ (deci) | d | 10-1 | 10分の1 |
| ㌔ (kilo) | k | 103 | 1,000倍 |
| ㍋ (mega) | M | 106 | 10万倍 |
| ㌐ (giga) | G | 109 | 10億倍 |
質量を表す組文字
| 組文字 | 解説 |
|---|---|
| ㌌ (carat) | 【単位記号:ctまたはcar】 カラット(carat)は宝石類に用いられる質量の単位である。 1ct=200mg=0.2g |
| ㌌ (karat) | 【単位記号:KまたはKt】 カラット(karat)は金の純度を表す単位である。合金の量に対する金の質量を24分率で表すもので、日本では24金(K24)や18金(K18)といった呼ばれ方をする。 24金=金の純度99.9%以上18金=金の純度75.0% |
| ㌘ (gram) | 【単位記号:g】 グラムは質量の単位である。米ではgram、英ではgrammeと綴られることが多い。 1g=1/1,000kg |
| ㌕ (kilogram) | 【単位記号:kg】 キログラムは質量の単位である。キロ(k)はSI接頭語で103と定義されている。 1kg=1,000g1kg=1/1,000t |
| ㌧ (ton/tonne) | 【単位記号:t】 トンは質量の単位である。 1t=1,000kg=1,000,000g※ヤード・ポンド法における英トンや米トンとは別物である。これらと区別するため、英トンはロングトン(long ton)、米トンはショートトン(short ton)と表記される。 |
| ㌙ (gramme ton/ metric ton/ French ton) | 【単位記号:t】 グラムトンは質量の単位である。㌧は㌘に基づいて定義されているため㌙と称されることもあるが、意味合いとしては㌧と同様である。 1t=1,000kg=1,000,000g |
| ㍌ (megaton) | 【単位記号:Mt】 メガトンは質量の単位である。メガ(M)はSI接頭語で106と定義されている。 1Mt=100万t=1,000,000t |
| ㍀ (pound) | 【単位記号:lb】 ポンドはヤード・ポンド法における質量の単位である。 1lb=453.59237g |
| ㌉ (ounce) | 【単位記号:oz】 オンスはヤード・ポンド法における質量の単位である。 1oz=28.349523125g※一般的にオンスは質量の単位を指すが、体積の単位を指すこともできる。これらを区別するため、質量の場合はオンスまたは常用オンスと表記し、体積の場合は液体オンス(単位記号:fl oz)と表記する。 |
| ㌯ (picul) | 【単位記号:担】 ピクルは一人で担ぐことができる荷物の重量の単位である。かつてアジア圏で使用されており、単位記号は漢字で「担」と表記する。 1担=60.479kg |
体積を表す組文字
| 組文字 | 解説 |
|---|---|
| ㍑ (litre) | 【単位記号:ℓまたはLまたはl】 リットルは体積の単位である。1辺が10cmの立方体(1000立方センチメートル)が1リットルにあたる。 1ℓ=1000cm3 |
| ㌭ (barrel) | 【単位記号:bblまたはbre】 バーレルはヤード・ポンド法における体積の単位である。バレルと呼ぶこともある。樽(barrel)が語源であり、樽一杯あたりの体積を表す際に用いられる。国や用途によって体積の基準が異なるため、1バレル100ℓ〜200ℓほどの差異が生じる。 |
| ㌎ (gallon) | 【単位記号:gal】 ガロンはヤード・ポンド法における体積の単位である。バーレルと同様に国や用途によって体積の基準が異なる。1ガロンは約3.7ℓ〜4.6ℓほどである。 |
| ㌴ (bushel) | 【単位記号:buまたはbsh】 ブッシェルはヤード・ポンド法における体積の単位である。バーレルと同様に国や用途によって体積の基準が異なるが、1ブッシェルは8ガロンと定義されている。 1bu=8gal |
面積を表す組文字
| 組文字 | 解説 |
|---|---|
| ㌃ (are) | 【単位記号:a】 アールは土地の面積の単位で、1辺が10mの正方形のことを指す。 1a=100㎡ |
| ㌶ (hectare) | 【単位記号:ha】 ヘクタールは土地の面積の単位で、1辺が100mの正方形のことを指す。 1ha=10,000㎡ |
| ㌈ (acre) | 【単位記号:ac】 エーカーはヤードポンド法のおける土地の面積の単位で、1辺が約63.615mの正方形のことを指す。 1ac=約4,046.86㎡ |
長さを表す組文字
| 組文字 | 解説 |
|---|---|
| ㍈ (micron) | 【単位記号:μ】 ミクロンは長さの単位であるが現在ではあまり使用されない。マイクロメートルと同義であるため、こちらを使用されたい。 1μm=1/1,000㎜ |
| ㍍ (meter) | 【単位記号:m】 メートルは長さの単位である。真空中の光が1/299,792,458秒間に進む距離が1mと定義されている。逆に言えば、光は1秒間に約3億m(30万km)の速さで移動するということになる。 |
| ㌖ (kilometer) | 【単位記号:km】 キロメートルは長さの単位である。 1㎞=1,000m |
| ㌅ (inch) | 【単位記号:in】 インチはヤードポンド法における長さの単位である。 1㏌=2.54㎝ |
| ㌳ (feet) | 【単位記号:ft】 フィートはヤードポンド法における長さの単位である。なお、1フィートは1インチの12倍となる。 1ft=12㏌=30.48㎝ |
| ㍎ (yard) | 【単位記号:yd】 ヤードはヤードポンド法における長さの単位である。1ヤードは3フィートであり、36インチでもある。 1yd=3ft=36㏌=約0.9144m |
| ㍏ (yard) | 【単位記号:yd】 ヤールはヤードの別名で長さの単位であるが、布の長さの単位としても使用される。この場合1ヤール幅とは約91cm幅の布類のことを指す。 1yd=約0.9144m |
| ㍄ (mile) | 【単位記号:mileまたはmiまたはml】 マイルはヤード・ポンド法等における長さの単位である。主に陸上での長さを測る際に用いられる。 1mile=1760yd=約1,609.344m |
| ㌋ (nautical mile) | 【単位記号:NM、Nm、nm、nmiなど】 カイリは長さの単位である。日本語では海里と表記し、英語ではノーティカルマイル(nautical mile)と呼ぶ。主に海上での長さを測る際に用いられる。 1NM=1,852m陸上における1マイルが約1,609mなのに対して、海上における1ノーティカルマイルは1,852mとなるため注意が必要である。 |
| ㌽ (point) | 【単位記号:pt】 ポイントは長さや大きさの単位である。出版物の文字や図形などのサイズを表す際に用いられる。1ポイントは1インチの72分の1の大きさとされている。 1pt=1/72㏌=約0.35㎜ |
物理学で用いられる組文字
| 組文字 | 解説 |
|---|---|
| ㌍ (calorie) | 【単位記号:cal】 カロリーは熱量の単位である。おもに栄養学において用いられ、栄養学以外の熱量はジュール(J)で表される。 1㎈=4.184J |
| ㌩ (knot) | 【単位記号:knまたは㏏またはkts】 ノットは速さの単位である。1時間に1海里(1852m)進む速度を1ノットと定義されており、航空機や船舶での速度を表す他、台風や海流などの速度も表すことができる。 1㏏=約0.514m/s |
| ㍅ (mach) | 【単位記号:M】 マッハは速さの単位である。音の伝わる速さ(音速約340m/s)を1マッハとして言い換えたものである。 1M=約340m/s |
| ㍊ (millibar) | 【単位記号:mb】 ミリバールは圧力の単位であるが、現在ではヘクトパスカル(hPa)が用いられる。主に大気の圧力(気圧)を表す際に用いられ、1ミリバールは1ヘクトパスカルに換算される。 1㏔=1㍱ |
| ㌿ (phon) | 【単位記号:phon】 ホンは音の大きさの単位であるが、現在ではデシベル(dB)が用いられる。 1ホンは1デシベルに換算される。 1phon=1dB |
| ㍂ (phon) | 【単位記号:phon】 ホーンは音の大きさの単位であるが、現在ではデシベル(dB)が用いられる。1ホーンは1デシベルに換算される。 1phon=1dB※ホンの別名。同義である。 |
| ㌂ (ampere) | 【単位記号:A】 アンペアは電流の単位である。電流の流れる大きさを表す。 |
| ㌾ (volt) | 【単位記号:V】 ボルトは電圧の単位である。電気を押し出す力を表す。 |
| ㍗ (watt) | 【単位記号:W】 ワットは消費電力の単位である。1秒あたりの仕事量(消費される電気エネルギー)を表し、電力(W)=電流(A)×電圧(V)が成り立つ。 電力(W)=電流(A)×電圧(V) |
| ㌗ (kilowatt) | 【単位記号:kW】 キロワットは消費電力の単位である。1ワットの千倍が1キロワットとなる。 1㎾=1,000W |
| ㌊ (ohm) | 【単位記号:Ω】 オームは電気抵抗の単位である。電流の流れにくさを表したものであり、電気抵抗(Ω)は電圧(V)を電流(A)で除した値となる。 電気抵抗(Ω)=電圧(V)÷電流(A) |
| ㌲ (farad) | 【単位記号:F】 ファラッドは静電容量の単位である。1ファラッドは1ボルトの電位差により1クーロンの電荷を充電できる静電容量のことを言い、電気を蓄えたり放出したりする電子機器などに用いられる。 ファラッド(F)=クーロン(C)/電位差(V) |
| ㍖ (roentgen) | 【単位記号:R】 レントゲンは照射線量の単位であるが、現在はクーロン毎キログラム(C/kg)を用いる。1Rは2.58×10-4C/kgに相当する。 1R=2.58×10-4C/kg※照射線量とは放射線によって生成された空気中の電離量を表したもの。 |
| ㌒ (curie) | 【単位記号:Ci】 キュリーは放射能量の単位であるが、現在はベクレル(Bq)を用いる。1Ciは3.7×1010Bqに相当する。 1Ci=3.7×1010㏃※放射能とは放射線を照射する能力のこと。 |
| ㍕ (rem) | 【単位記号:rem】 レムは線量当量の単位であるが、現在はシーベルト(Sv)を用いる。1remは0.01Svに相当する。 1rem=0.01㏜※線量当量とは放射線が人体に及ぼす影響を表わしたもの。 |
| ㌁ (alpha) | 【単位記号:α】 アルファは放射線におけるα線、脳波におけるα派などに用いられるギリシャ文字である。 |
| ㌼ (beta) | 【単位記号:β】 ベータは放射線におけるβ線、脳波におけるβ派などに用いられるギリシャ文字である |
| ㌏ (gamma) | 【単位記号:γ】 ガンマは放射線におけるγ線、脳波におけるγ派などに用いられギリシャ文字である。 |
| ㌟ (cycle) | 【単位記号:c】 サイクルとは周期・周波数の単位である。繰り返し発生する振動や波動の回数を数える際に用いられる。 |
| ㌹ (hertz) | 【単位記号:Hz】 ヘルツとは振動数・周波数の単位である。音波の振動数や電波の周波数などに用いられる。 |
通貨で用いられる組文字
| 組文字 | 解説 |
|---|---|
| ㌦ (Dollar) | ドルはアメリカを始め数十カ国で使用されている通貨単位である。 |
| ㌷ (Peso) | ペソはアルゼンチン・ウルグアイ・キューバ・コロンビア・チリ・ドミニカ共和国・メキシコなどの中南米を中心に使用されている通貨単位である。また、アジアにおいてはフィリピンでも使用されている。 |
| ㌣ (Cent) | セントはアメリカを始め数十カ国で使用されている補助通貨である。 |
| ㍐ (Yuan) | ユアンは中国の通貨単位『元』のことである。 |
| ㌆ (Won) | ウォンは大韓民国で使用されている通貨単位である。 |
| ㍓ (Rupee) | ルピーはインド・スリランカ・セーシェル・ネパール・パキスタン・モーリシャス・モルディブなど西アジアを中心に使用されている通貨単位である。 |
| ㌡ (Shilling) | シリングはウガンダ、ケニア、ソマリアで使用されている通貨単位である。 |
| ㍀ (Pound) | ポンドはイギリス及びイギリスの海外領土の一部、アフリカではエジプト・スーダン・南スーダン、中東ではレバノン・シリアで使用されている通貨単位である。 |
| ㌺ (Pence) | ペンスはポンドの下位通貨単位である。ペニー(Penny)とも呼ばれる。 |
| ㌮ (Piastre) | ピアストルはエジプトで使用されているポンドの補助通貨である。 |
| ㍔ (Ruble) | ルーブルはロシアで使用されている通貨単位である。 |
| ㌛ (Krone) | クローネはデンマーク・フェロー諸島・ノルウェー・スウェーデン・アイルランドで使用されている通貨単位である。 |
| ㌝ (Koruna) | コルナはチェコやスロバキアで使用されている通貨単位である。 |
| ㌵ (Franc) | フランは欧州ではスイス、アフリカではギニア・コンゴ・ルワンダ・ジブチ・ブルンジで使用されている通貨単位である。 かつてはフランス・ベルギー・ルクセンブルク・モナコなどでも使用されていたが、ユーロ導入により廃止された。 |
| ㌠ (Centime) | サンチームはフランの補助通貨である。 |
| ㌓ (Guilder) | ギルダーはカリブ海のキュラソー及びシント・マールテンで使用されている通貨単位である。 かつてはオランダでも使用されていたが、ユーロ導入により廃止された。 |
| ㌇ (Escudo) | エスクードはカーボベルデ共和国で使用されている通貨単位である。 かつてはポルトガルでも使用されていたが、ユーロ導入により廃止された。 |
| ㍒ (Lira) | リラはトルコで使用されている通貨単位である。 かつてはイタリアでも使用されていたが、ユーロ導入により廃止された。 |
| ㍆ (Mark) | マルクはかつてドイツで使用されていた通貨単位であるが、ユーロ導入により廃止された。 |
| ㌸ (Pfennig) | ペニヒはマルクの補助通貨である。マルクと同様に廃止されている。 |
| ㌚ (Cruzeiro) | クルゼイロはかつてブラジルで使用されていた通貨単位である。現在はレアルを使用している。 |
| ㌑ (guinea) | ギニーはイギリスで17世紀中期〜19世紀初頭まで使用されていた金貨である。ギニア産の金から鋳造されたことが名前の由来である。 |
住宅で用いられる組文字
| ㌀ (apartment) | アパートは主に低層の集合住宅を指す。 |
| ㍇ (condominium) | マンションは主に中高層の集合住宅を指す。 |
| ㌪ (heights) | ハイツは主に低層の集合住宅を指す。 |
| ㌞ (cooperative house) | コーポは主に低層の集合住宅を指す。 |
| ㌱ (building) | ビルは主に中高層の建築物を指す。 |
| ㍁ (hole) | ホールは会館または大広間を指す。 |
数量・個数・回数などを表す組文字、他
| ㌜ (case) | ケースは箱、容器、入れ物のことを指す。 |
| ㌤ (dozen) | ダースは12個入りのケースのことを指す。 |
| ㌬ (parts) | パーツは機械・器具等の一部を構成している部品のことを指す。 |
| ㌻ (page) | ページは書物等印刷物の1面、またはWebサイトの1面を指す。 |
| ㌄ (inning) | イニングは主に野球の際に用いられる用語である。 攻撃ターンと守備ターンを1セットとし、これをイニングと呼ぶ。 |
| ㌫ (percent) | パーセントは全体に対しての割合である。百分率とも呼ぶ。 |
| ㍿ (Co./Ltd./Inc.など) | 株式会社は会社形態の一つである。漢字では唯一の組文字である。 |











