目次
野球で使うフレーズ
| the top of the 1st | 1回の表 |
| the bottom of the 9th | 9回の裏 |
| come to bat | バッターボックスに立つ |
| drive in ~ runs | ~打点をあげる |
| get a walk | 四球で出塁する |
| ground out to third base | 三塁ゴロでアウトになる |
| single to right | ライト前ヒットを打つ |
| flied out to the center fielder | センターフライでアウトになる |
| score a run | 得点をあげる |
| count goes full | フルカウント |
| swinging strikeout | 空振り三振を取る |
| ~wins and ~losses | ~勝~負 |
| last place | 最下位 |
| on-deck circle | ネクストバッターズサークル |
| bloop | ポテンヒット |
| line drive | ライナー |
| bad hop | イレギュラーバウンド |
| beautiful catch | ファインプレイ |
| Walk-off | サヨナラ |
| no hitter | ノーヒットノーラン |
野球用具など
| baseball equipment | 野球用具 |
|---|---|
| bat | バット |
| glove | グローブ |
| uniform | ユニフォーム |
| cap | 帽子 |
| helmet | ヘルメット |
| cleats、spikes | スパイク |
| baseball ground | 野球場 |
| center field screen | バックスクリーン |
| scoreboard | スコアボード |
| home plate、the plate | ホームベース |
| first base | 1塁ベース |
| second base | 2塁ベース |
| third base | 3塁ベース |
ルールに関する用語
| rule | 規則 |
|---|---|
| strike | ストライク |
| ball | ボール |
| safe | セーフ |
| out | アウト |
| walk | 四球 |
| hit by pitch | 死球 |
| intentional walk | 敬遠 |
| pickoff | 牽制球 |
| wild pitch | ワイルドピッチ |
| balk | ボーク |
| bean ball | 危険球 |
| Intentional hit by pitch | 故意死球 |
| base hit | ヒット |
| double | ツーベースヒット |
| triple | スリーベースヒット |
| home run | ホームラン |
| inside-the-park home run | ランニングホームラン |
| sacrifice | 犠打 |
| sacrifice bunt | 犠牲バント |
| sacrifice fly | 犠飛 |
| infield fly rule | インフィールドフライ |
| obstruction | 走塁妨害 |
| Interference | 守備妨害、打撃妨害 |
| collision rule | コリジョンルール ※本塁での衝突防止のためのルール。 |
| eject | 退場 ※口語ではGet outとも言う。 |
役割、ポジションなど
| umpire | アンパイア、審判 |
| umpire-in-chief | 球審 |
| base umpire | 塁審 |
| manager | 監督 |
| pitcher | 投手 |
| catcher | 捕手 |
| first baseman | 1塁手 |
| second baseman | 2塁手 |
| third baseman | 3塁手 |
| shortstop | 遊撃手 |
| left fielder | レフト |
| center fielder | センター |
| right fielder | ライト |
| DH (designated hitter) | 指名打者 |
| starter | 先発投手 |
| reliever | リリーフ投手 |
| closer | 抑え投手 |
| infielder | 内野手 |
| outfielder | 外野手 |
| lead-off man | 先頭バッター |
変化球の用語
| curve | カーブ |
| slider | スライダー |
| shoot | シュート |
| sinker | シンカー |
| screwball | スクリュー |
| fork | フォークボール |
| splitter | スプリット |
| changeup | チェンジアップ |
| cutter | カットボール |
| palm ball | パームボール |
| knuckle ball | ナックル |
| knuckle curve | ナックルカーブ |
| two seam fastball | ツーシーム |
| four seam fastball | フォーシーム |
| eephus pitch | スローボール |
| breaking ball | 変化球 |
| mph (miles per hour) | 球速 |
略語
投手に用いられる略語
| IP (Innings Pitched) | 投球回 |
| K (Killed、Knockout) ※諸説あり | 奪三振 |
| BB (Base On Balls) | 与四球 |
| ER (Earned Runs) | 自責点 |
打者に用いられる略語
| AB (At Bats) | 打数 ※犠打・犠飛や四球・死球などは打数には含まない。 |
| PA (Plate Appearance) | 打席数 ※犠打・犠飛や四球・死球などを含む。 |
| H (Hits) | 安打数 |
| HR (Home Run) | ホームラン |
| RBI (Run Batted In) | 打点 |
| BB (Base On Balls) | 四球 |
| SO (Strikeout) ※『K』と表記されることも。 | 三振 |
| SB (Stolen Base) | 盗塁 |
| CS (Caught Stealing) | 盗塁死 |











